Team & Events Calendar
| Saturday 03 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Junior Squash Coaching | 10:00 - 11:20 | Squash 1 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| Ladies match practice | 17:30 - 19:00 | Tennis 1 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Rob Owen Academy | 10:00 - 13:00 | Squash 1, Squash 2, Squash 4 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 10:00 - 11:20 | Squash 1 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Ladies match practice | 17:30 - 19:00 | Tennis 1 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Rob Owen Academy | 10:00 - 13:00 | Squash 1, Squash 2, Squash 4 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 10:00 - 11:20 | Squash 1 |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Ladies match practice | 17:30 - 19:00 | Tennis 1 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Rob Owen Academy | 10:00 - 13:00 | Squash 1, Squash 2, Squash 4 |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 10:00 - 11:20 | Squash 1 |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Ladies match practice | 17:30 - 19:00 | Tennis 1 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Rob Owen Academy | 10:00 - 13:00 | Squash 1, Squash 2, Squash 4 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Junior Squash Coaching | 10:00 - 11:20 | Squash 1 |
